藥品包裝用玻璃容器通用檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)草案匯總表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 《中國(guó)藥典》2020年版名稱 | YBB標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | 4003 玻璃容器內(nèi)應(yīng)力測(cè)定法 | 4003 玻璃內(nèi)應(yīng)力測(cè)定法 | YBB00162003-2015內(nèi)應(yīng)力測(cè)定法 |
2 | 4017 玻璃容器耐內(nèi)壓力測(cè)定法 | / | YBB00172003-2015耐內(nèi)壓力測(cè)定法 |
3 | 4018玻璃安瓿折斷力測(cè)定法 | / | / |
4 | 4019玻璃容器熱沖擊和熱沖擊強(qiáng)度測(cè)定法 | / | YBB00182003-2015熱沖擊和熱沖擊強(qiáng)度測(cè)定法 |
5 | 4020玻璃容器垂直軸偏差和圓跳動(dòng)測(cè)定法 | / | YBB00192003-2015垂直軸偏差測(cè)定法 |
6 | 4021玻璃線熱膨脹系數(shù)測(cè)定法 | / | YBB00212003-2015線熱膨脹系數(shù)測(cè)定法 |
7 | 4022玻璃平均線熱膨脹系數(shù)測(cè)定法 | / | YBB00202003-2015平均線熱膨脹系數(shù)測(cè)定法 |
8 | 4023有色玻璃容器遮光性測(cè)定法 | / | / |
9 | 4024玻璃容器容量測(cè)定法 | / | / |
10 | 4201 121℃玻璃顆粒耐水性測(cè)定法 | 4001 121℃玻璃顆粒耐水性測(cè)定法 | YBB00252003-2015 玻璃顆粒在121℃耐水性測(cè)定法和分級(jí) |
11 | 4202 玻璃容器內(nèi)表面耐水性測(cè)定法 | 4006 內(nèi)表面耐水性測(cè)定法 | YBB00242003-2015 121℃內(nèi)表面耐水性測(cè)定法和分級(jí) |
12 | 4203 玻璃三氧化二硼測(cè)定法 | 4009 三氧化二硼測(cè)定法 | YBB00232003-2015 三氧化二硼測(cè)定法 |
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)綠地泉景雅園商務(wù)大廈16層
電話:15665715386
郵箱:1684212232@qq.com